Papildoma informacija
Sienos ertmė | 225 |
---|---|
Oro srautas [m3/h] | 8.5 – 29 |
Ištraukiamo oro srautas [m3/h] | 17 – 58 |
Naudojama galia [W] | 3 |
Garso slėgio lygis [dB (A)] | 21 – 36 |
Šilumos atgavimas [%] | 87 |
Su oro srautu susijusio elektr. ventiliatoriaus išvestis [W/(m3/h)] | 0.15 |
Nuo oro sąlygų saugantys gaubtai [plotis x aukštis, mm] | 279×313 |
Vidinis gaubtas [plotis x aukštis, mm] | 233×233 |
Aplinkos temperatūra [°C] | -20 – 50 |
Standartizuotas garso lygių skirtumas [dB] | 48 – 56 |
Energijos taupymo klasė | A+/A |
Tipas |