Papildoma informacija
Sienos ertmė | 225 |
---|---|
Oro srautas [m3/h] | 5-23 |
Ištraukiamo oro srautas [m3/h] | 10 – 40 |
Naudojama galia [W] | 0,5-3 |
Garso slėgio lygis [dB (A)] | 45-56 |
Šilumos atgavimas [%] | Skersmuo 82 / maks. 86 |
Su oro srautu susijusio elektr. ventiliatoriaus išvestis [W/(m3/h)] | 0.19 |
Nuo oro sąlygų saugantys gaubtai [plotis x aukštis, mm] | 279 x 315 |
Vidinis gaubtas [plotis x aukštis, mm] | Skersmuo 290 / 284 x 284 |
Aplinkos temperatūra [°C] | -20 – 50 |
Standartizuotas garso lygių skirtumas [dB] | 29 – 41 |
Energijos taupymo klasė | A / B |
Tipas |